Mientras que, en el inicio de esta segunda etapa, Sebastian Ogier demostró tener resto para dar pelea: con su CS3 fue contundente y se adjuticó primer tramo del día, entre Las Jarillas y Falda del Carmen, con un tiempo de 12m21s3/10, a 6s6/10 del Latvala. A las 14.08 está prevista la continuidad de la jornada, con la segunda pasada por cada uno de los tramos que integraron esta primera sección de la carrera. Clasificación de la Prueba Especial 11 (Santa Rosa / San Agustín)
1. 1 Sebastien Loeb 13:06.2
2. 4 Jari-Matti Latvala 13:13.9 a 7.7
3. 3 Mikko Hirvonen 13:15.3 a 9.1
4. 11 Petter SOlberg 13:16.2 a 10.0
5. 2 Sebastian Ogier 13:17.4 a 11.2
2. 4 Jari-Matti Latvala 13:13.9 a 7.7
3. 3 Mikko Hirvonen 13:15.3 a 9.1
4. 11 Petter SOlberg 13:16.2 a 10.0
5. 2 Sebastian Ogier 13:17.4 a 11.2
Clasificación General:
1. 4 Jari-Matti Latvala M 2:34:45.1 0.0 0.0
2. 2 Sebastian Ogier 2:35:02.9 a 17.8
3. 11 Petter Solberg 2:35:05.9 a 20.8
4. 3 Mikko Hirvonen 2:35:25.6 a 40.5
5. 1 Sebastien Loeb 2:35:51.8 a 1:06.7
2. 2 Sebastian Ogier 2:35:02.9 a 17.8
3. 11 Petter Solberg 2:35:05.9 a 20.8
4. 3 Mikko Hirvonen 2:35:25.6 a 40.5
5. 1 Sebastien Loeb 2:35:51.8 a 1:06.7

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentar no significa insultar